<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategisches IT-Management</title>
	<atom:link href="http://www.it-jahrestagung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-jahrestagung.de</link>
	<description>23. bis 25. Januar 2012 – Sofitel Munich Bayerpost, München</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 11:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bildergalerie Strategisches IT-Management 2012, Ausstellung</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bildergalerie-ausstellung</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Jahrestagung Strategisches IT-Management 2012 präsentierten namhafte Hersteller Ihr Unternehmen in gehobener Atmosphäre auf der begleitenden Ausstellung. Zentrale Ausstellungsflächen um den Konferenzbereich garantierten gute Kontaktmöglichkeiten, die von den Besuchern sehr gerne in Anspruch genommen wurden. So konnte ein fachbezogener Austausch stattfinden und auch die zahlreichen Networking-Möglichkeiten wurden rege genutzt. Für einige Impressionen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wpimgload alignleft size-full wp-image-1825" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Strat IT Ausstellung" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung43.jpg" alt="" width="227" height="151" />Im Rahmen der Jahrestagung Strategisches IT-Management 2012 präsentierten namhafte Hersteller Ihr Unternehmen in gehobener Atmosphäre auf der begleitenden Ausstellung. Zentrale Ausstellungsflächen um den Konferenzbereich garantierten gute Kontaktmöglichkeiten, die von den Besuchern sehr gerne in Anspruch genommen wurden. So konnte ein fachbezogener Austausch stattfinden und auch die zahlreichen Networking-Möglichkeiten wurden rege genutzt.</p>
<p><span id="more-1800"></span></p>
<p>Für einige Impressionen im Rahmen der Ausstellung zur Jahrestagung Strategisches IT-Management klicken Sie sich durch die Bildergalerie:</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung54/' title='Ausstellung54'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung54.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung54" title="Ausstellung54" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/17-handelsblatt-veranstaltung-strategisches-it-management-24-januar-2011-in-ma%c2%bcnchen-honorarfreie-vera%c2%b6ffentlichung-bei-nennung-des-fotografen-c-meyer-und-des-veranstalters-euroforum/' title='17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland'><img width="64" height="96" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung01.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" title="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/17-handelsblatt-veranstaltung-strategisches-it-management-24-januar-2011-in-ma%c2%bcnchen-honorarfreie-vera%c2%b6ffentlichung-bei-nennung-des-fotografen-c-meyer-und-des-veranstalters-euroforum-2/' title='17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland'><img width="64" height="96" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung03.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" title="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/17-handelsblatt-veranstaltung-strategisches-it-management-24-januar-2011-in-ma%c2%bcnchen-honorarfreie-vera%c2%b6ffentlichung-bei-nennung-des-fotografen-c-meyer-und-des-veranstalters-euroforum-3/' title='17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung06.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" title="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/17-handelsblatt-veranstaltung-strategisches-it-management-24-januar-2011-in-ma%c2%bcnchen-honorarfreie-vera%c2%b6ffentlichung-bei-nennung-des-fotografen-c-meyer-und-des-veranstalters-euroforum-4/' title='17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung08.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" title="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/17-handelsblatt-veranstaltung-strategisches-it-management-24-januar-2011-in-ma%c2%bcnchen-honorarfreie-vera%c2%b6ffentlichung-bei-nennung-des-fotografen-c-meyer-und-des-veranstalters-euroforum-5/' title='17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung09.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" title="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/17-handelsblatt-veranstaltung-strategisches-it-management-24-januar-2011-in-ma%c2%bcnchen-honorarfreie-vera%c2%b6ffentlichung-bei-nennung-des-fotografen-c-meyer-und-des-veranstalters-euroforum-6/' title='17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung13.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" title="17. Handelsblatt Veranstaltung Strategisches IT-Management, 24. Januar 2011 in MÃ¼nchen Honorarfreie VerÃ¶ffentlichung bei Nennung des Fotografen C. Meyer und des Veranstalters Euroforum: Redner: Handelsblatt-Veranstaltungenc/o EUROFORUM Deutschland" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung15/' title='Ausstellung15'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung15.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung15" title="Ausstellung15" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung18/' title='Ausstellung18'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung18.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung18" title="Ausstellung18" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung20/' title='Ausstellung20'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung20.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung20" title="Ausstellung20" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung21/' title='Ausstellung21'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung21.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung21" title="Ausstellung21" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung22/' title='Ausstellung22'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung22.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung22" title="Ausstellung22" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung24/' title='Ausstellung24'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung24.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung24" title="Ausstellung24" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung26/' title='Ausstellung26'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung26.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung26" title="Ausstellung26" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung28/' title='Ausstellung28'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung28.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung28" title="Ausstellung28" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung30/' title='Ausstellung30'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung30.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung30" title="Ausstellung30" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung32/' title='Ausstellung32'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung32.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung32" title="Ausstellung32" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung34/' title='Ausstellung34'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung34.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung34" title="Ausstellung34" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung39/' title='Ausstellung39'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung39.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung39" title="Ausstellung39" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung41/' title='Ausstellung41'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung41.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung41" title="Ausstellung41" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung42/' title='Ausstellung42'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung42.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung42" title="Ausstellung42" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung43/' title='Ausstellung43'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung43.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung43" title="Ausstellung43" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung46/' title='Ausstellung46'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung46.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung46" title="Ausstellung46" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung47/' title='Ausstellung47'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung47.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung47" title="Ausstellung47" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung50/' title='Ausstellung50'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung50" title="Ausstellung50" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung51/' title='Ausstellung51'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung51.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung51" title="Ausstellung51" /></a>
<a href='http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/attachment/ausstellung52/' title='Ausstellung52'><img width="128" height="85" src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Ausstellung52.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ausstellung52" title="Ausstellung52" /></a>

<p><img src="file:///C:/Users/SCHUES%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/bildergalerie-ausstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick Strategisches IT-Management 2012: Mobile Kooperationen</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/ruckblick-strategisches-it-management-2012-mobile-kooperationen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruckblick-strategisches-it-management-2012-mobile-kooperationen</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/ruckblick-strategisches-it-management-2012-mobile-kooperationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Die Handelsblatt-Tagung Strategisches IT-Management brachte an drei Tagen und in 26 Vorträgen die CIO-Aufgaben diesen Jahres auf den Punkt. An Tag Zwei beschäftigten sich Referenten und Teilnehmer im zweiten Konferenzteil mit dem Thema Mobile Kooperation. Lesen Sie hier, was Olof Schybergson (Fjord), Jan Brecht (Adidas AG) und Klaus Straub (Audi AG) als Themen aufgegriffen haben. Lesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Handelsblatt-Tagung Strategisches IT-Management brachte an drei Tagen und in 26 Vorträgen die CIO-Aufgaben diesen Jahres auf den Punkt. An Tag Zwei beschäftigten sich Referenten und Teilnehmer im zweiten Konferenzteil mit dem Thema Mobile Kooperation. Lesen Sie hier, was Olof Schybergson (Fjord), Jan Brecht (Adidas AG) und Klaus Straub (Audi AG) als Themen aufgegriffen haben.</p>
<p><a title="Mobile Kooperation" href="http://www.it-jahrestagung.de/mobile-kooperation/">Lesen Sie hier den ganzen Bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/ruckblick-strategisches-it-management-2012-mobile-kooperationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podiumsdiskussion Strategisches IT-Management, 2012</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/podiumsdiskussion-strategisches-it-management-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podiumsdiskussion-strategisches-it-management-2012</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/podiumsdiskussion-strategisches-it-management-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem großen Podium mit den zwei Themenbereichen „Strategien und Wertschöpfungsketten der zukünftigen IT“ sowie „Technische Konvergenz“ steckten fünf namhafte Manager von IKT-Unternehmen (Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnik) den Rahmen ab. Das Resümee von Thomas Hemmerling-Böhmer, neben Walter Brenner der Vorsitzende der Handelsblatt-Veranstaltung lautete: Wir CIOs müssen uns einmischen. Wir überleben nur, wenn wir unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einem großen Podium mit den zwei Themenbereichen „Strategien und Wertschöpfungsketten der zukünftigen IT“ sowie „Technische Konvergenz“ steckten fünf namhafte Manager von IKT-Unternehmen (Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnik) den Rahmen ab. Das Resümee von Thomas Hemmerling-Böhmer, neben Walter Brenner der Vorsitzende der Handelsblatt-Veranstaltung lautete: Wir CIOs müssen uns einmischen. Wir überleben nur, wenn wir unsere Integrationskompetenz aktiv einbringen und uns einmischen.</p>
<p><a title="Zukunftsstrategien" href="http://www.it-jahrestagung.de/zukunftsstrategien/">Lesen Sie hier den ganzen Bericht </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/podiumsdiskussion-strategisches-it-management-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nächste Web-Revolution rollt an</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/die-nachste-web-revolution-rollt-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-nachste-web-revolution-rollt-an</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/die-nachste-web-revolution-rollt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Schütze</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Jens Koenen Medium: Handelsblatt, Datum: 16.01.2012, Seite 26 In unserer zunehmend global vernetzten Welt müssen sich die Firmen weiter öffnen. Das ist in sensiblen Bereichen wie Lieferketten eine recht heikle Aufgabe. &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Jens Koenen<br />
Medium: Handelsblatt, Datum: 16.01.2012, Seite 26</p>
<p>In unserer zunehmend global vernetzten Welt müssen sich die Firmen weiter öffnen. Das ist in sensiblen Bereichen wie Lieferketten eine recht heikle Aufgabe. <a title="Pressestimmen" href="http://www.it-jahrestagung.de/pressestimmen#web">&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/die-nachste-web-revolution-rollt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich die IT-Abteilung der RAG selbst abschafft</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/wie-sich-die-it-abteilung-der-rag-selbst-abschafft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-sich-die-it-abteilung-der-rag-selbst-abschafft</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/wie-sich-die-it-abteilung-der-rag-selbst-abschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Schütze</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Joachim Hofer Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012, Seite 26 Dirk Ostermann ist Bergmann durch und durch. Acht Jahre hat der Diplom-Ingenieur selbst unter Tage geschuftet. Dem 50-Jährigen blutet das Herz, dass die letzte deutsche Steinkohlenzeche 2018 schließen wird. So wie Ostermann geht es vielen Menschen. &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Joachim Hofer<br />
Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012, Seite 26</p>
<p>Dirk Ostermann ist Bergmann durch und durch. Acht Jahre hat der Diplom-Ingenieur selbst unter Tage geschuftet. Dem 50-Jährigen blutet das Herz, dass die letzte deutsche Steinkohlenzeche 2018 schließen wird. So wie Ostermann geht es vielen Menschen. <a title="Pressestimmen" href="http://www.it-jahrestagung.de/pressestimmen#rag">&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/wie-sich-die-it-abteilung-der-rag-selbst-abschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung: Zwei Awards des Handelsblatts</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/auszeichnung-zwei-awards-des-handelsblatts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auszeichnung-zwei-awards-des-handelsblatts</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/auszeichnung-zwei-awards-des-handelsblatts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Schütze</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IT Strategy Award]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Jens Koenen Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012,  Seite 26 Es ist ein Novum in der Geschichte des Handelsblatt- Awards „Strategisches IT-Management“. Erstmals erhalten in diesem Jahr zwei IT-Manager den begehrten Preis, mit dem eine besonders erfolgreiche IT-Strategie belohnt wird. &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Jens Koenen<br />
Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012,  Seite 26</p>
<p>Es ist ein Novum in der Geschichte des Handelsblatt- Awards „Strategisches IT-Management“. Erstmals erhalten in diesem Jahr zwei IT-Manager den begehrten Preis, mit dem eine besonders erfolgreiche IT-Strategie belohnt wird. <a title="Pressestimmen" href="http://www.it-jahrestagung.de/pressestimmen#award">&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/auszeichnung-zwei-awards-des-handelsblatts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Chefs ringen um Wertschätzung</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/it-chefs-ringen-um-wertschatzung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-chefs-ringen-um-wertschatzung</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/it-chefs-ringen-um-wertschatzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Schütze</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Autoren: Jens Koenen und Joachim Hofer Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012, Seite 26 Immer stärker werden die IT-Abteilungen ins Geschäft eingebunden. Gleichzeitig steigen aber Kostendruck und die Ansprüche der Mitarbeiter. &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoren: Jens Koenen und Joachim Hofer<br />
