<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategisches IT-Management</title>
	<atom:link href="http://www.it-jahrestagung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-jahrestagung.de</link>
	<description>23. bis 25. Januar 2012 – Sofitel Munich Bayerpost, München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die nächste Web-Revolution rollt an</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/die-nachste-web-revolution-rollt-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-nachste-web-revolution-rollt-an</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/die-nachste-web-revolution-rollt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Jens Koenen Medium: Handelsblatt, Datum: 16.01.2012, Seite 26 In unserer zunehmendglobal vernetzten Weltmüssen sich die Firmenweiter öffnen. Das ist insensiblen Bereichenwie Lieferketten eine recht heikle Aufgabe. &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Jens Koenen<br />
Medium: Handelsblatt, Datum: 16.01.2012, Seite 26</p>
<p>In unserer zunehmendglobal vernetzten Weltmüssen sich die Firmenweiter öffnen. Das ist insensiblen Bereichenwie Lieferketten eine recht heikle Aufgabe. <a title="Pressestimmen" href="http://www.it-jahrestagung.de/pressestimmen#web">&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/die-nachste-web-revolution-rollt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich die IT-Abteilung der RAG selbst abschafft</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/wie-sich-die-it-abteilung-der-rag-selbst-abschafft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-sich-die-it-abteilung-der-rag-selbst-abschafft</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/wie-sich-die-it-abteilung-der-rag-selbst-abschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Joachim Hofer Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012, Seite 26 Dirk Ostermann ist Bergmann durch und durch. Acht Jahre hat der Diplom-Ingenieur selbst unter Tage geschuftet. Dem 50-Jährigen blutet das Herz, dass die letzte deutsche Steinkohlenzeche 2018 schließen wird. So wie Ostermann geht es vielen Menschen. &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Joachim Hofer<br />
Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012, Seite 26</p>
<p>Dirk Ostermann ist Bergmann durch und durch. Acht Jahre hat der Diplom-Ingenieur selbst unter Tage geschuftet. Dem 50-Jährigen blutet das Herz, dass die letzte deutsche Steinkohlenzeche 2018 schließen wird. So wie Ostermann geht es vielen Menschen. <a title="Pressestimmen" href="http://www.it-jahrestagung.de/pressestimmen#rag">&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/wie-sich-die-it-abteilung-der-rag-selbst-abschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung: Zwei Awards des Handelsblatts</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/auszeichnung-zwei-awards-des-handelsblatts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auszeichnung-zwei-awards-des-handelsblatts</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/auszeichnung-zwei-awards-des-handelsblatts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IT Strategy Award]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Jens Koenen Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012,  Seite 26 Es ist ein Novum in der Geschichte des Handelsblatt- Awards „Strategisches IT-Management“. Erstmals erhalten in diesem Jahr zwei IT-Manager den begehrten Preis, mit dem eine besonders erfolgreiche IT-Strategie belohnt wird. &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Jens Koenen<br />
Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012,  Seite 26</p>
<p>Es ist ein Novum in der Geschichte des Handelsblatt- Awards „Strategisches IT-Management“. Erstmals erhalten in diesem Jahr zwei IT-Manager den begehrten Preis, mit dem eine besonders erfolgreiche IT-Strategie belohnt wird. <a title="Pressestimmen" href="http://www.it-jahrestagung.de/pressestimmen#award">&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/auszeichnung-zwei-awards-des-handelsblatts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Chefs ringen um Wertschätzung</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/it-chefs-ringen-um-wertschatzung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-chefs-ringen-um-wertschatzung</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/it-chefs-ringen-um-wertschatzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Autoren: Jens Koenen und Joachim Hofer Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012, Seite 26 Immer stärker werden die IT-Abteilungen ins Geschäft eingebunden. Gleichzeitig steigen aber Kostendruck und die Ansprüche der Mitarbeiter. &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoren: Jens Koenen und Joachim Hofer<br />
Medium: Handelsblatt, Datum: 26.01.2012, Seite 26</p>
<p>Immer stärker werden die IT-Abteilungen ins Geschäft eingebunden. Gleichzeitig steigen aber Kostendruck und die Ansprüche der Mitarbeiter. <a title="Pressestimmen" href="http://www.it-jahrestagung.de/pressestimmen#wertschaetzung">&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/it-chefs-ringen-um-wertschatzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resümee: Innovation, Kostenkontrolle und Sicherheit waren die beherrschenden Themen in der IT.</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/resumee-innovation-kostenkontrolle-und-sicherheit-waren-die-beherrschenden-themen-in-der-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resumee-innovation-kostenkontrolle-und-sicherheit-waren-die-beherrschenden-themen-in-der-it</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/resumee-innovation-kostenkontrolle-und-sicherheit-waren-die-beherrschenden-themen-in-der-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Die 18. Handelsblatt-Jahrestagung Strategisches IT-Management war mit 40 Top-Referenten und &#252;ber 300 Fachbesuchern ein voller Erfolg. Erneut wurde vom 23. bis 25. Januar in M&#252;nchen der Rahmen f&#252;r das IT-Jahr abgesteckt. Laut Tagungsvorsitzendem Walter Brenner, Direktor des Instituts f&#252;r Wirtschaftsinformatik an der Universit&#228;t St. Gallen, spielen IT-Strategien nach wie vor eine herausragende Rolle bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 18. Handelsblatt-Jahrestagung Strategisches IT-Management war mit 40 Top-Referenten und &uuml;ber 300 Fachbesuchern ein voller Erfolg. Erneut wurde vom 23. bis 25. Januar in M&uuml;nchen der Rahmen f&uuml;r das IT-Jahr abgesteckt. Laut Tagungsvorsitzendem Walter Brenner, Direktor des Instituts f&uuml;r Wirtschaftsinformatik an der Universit&auml;t St. Gallen, spielen IT-Strategien nach wie vor eine herausragende Rolle bei der Nutzung von Businesspotenzialen. Dies gelte f&uuml;r Gro&szlig;unternehmen ebenso wie f&uuml;r den Mittelstand. <span id="more-1724"></span> Neben Innovation, Kostensenkung und Sicherheit sind Brenner zufolge auch die Social Media und der digitale Konsument inzwischen IT-Realit&auml;t: &bdquo;Der CIO muss sich darauf einstellen, dass der Mensch, also Mitarbeiter ebenso wie Kunden, im Mittelpunkt der IT-Verantwortlichen stehen.&ldquo; Au&szlig;erdem berge das neue Schlagwort &quot;Big Data&quot; enorme und unerwartete Nutzenpotenziale. &bdquo;Da kommt eine riesige intellektuelle Herausforderung auf uns zu&ldquo;, so Brenner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/resumee-innovation-kostenkontrolle-und-sicherheit-waren-die-beherrschenden-themen-in-der-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horan: Social Tools und smart Devices sind nicht immer erste Wahl</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/horan-social-tools-und-smart-devices-sind-nicht-immer-erste-wahl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=horan-social-tools-und-smart-devices-sind-nicht-immer-erste-wahl</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/horan-social-tools-und-smart-devices-sind-nicht-immer-erste-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Jeanette Horan, Vice President und CIO der IBM will mit ihrem IT-Einsatz das Wachstum, die Produktivit&#228;t und den Wandel der Unternehmenskultur bei Big Blue erm&#246;glichen. Transformationsprozesse mit smarter IT zu unterst&#252;tzen bedeute unter anderem, die rund 150.000 Apps des Unternehmens sowohl in der privaten, als auch in der &#246;ffentlichen Cloud zu betreiben. &#8222;Schon heute haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/01/horan.jpg" alt="Jeanette Horan" title="Jeanette Horan" width="180" height="120" class="wpimgload alignleft size-full wp-image-1722" />Jeanette Horan, Vice President und CIO der IBM will mit ihrem IT-Einsatz das Wachstum, die Produktivit&auml;t und den Wandel der Unternehmenskultur bei Big Blue erm&ouml;glichen. Transformationsprozesse mit smarter IT zu unterst&uuml;tzen bedeute unter anderem, die rund 150.000 Apps des Unternehmens sowohl in der privaten, als auch in der &ouml;ffentlichen Cloud zu betreiben. <span id="more-1721"></span> &bdquo;Schon heute haben &uuml;ber 50 Prozent unserer Mitarbeiter kein festes B&uuml;ro mehr, sie arbeiten mobil&ldquo;, sagt Horan und f&uuml;hrt weiter aus: &bdquo;Social media unterst&uuml;tzt uns bei der internen Kommunikation, jeder hat sein &ouml;ffentliches Profil und organisiert sich in den IBM-Communites.&ldquo; Auch JP Rangaswami, Chefwissenschaftler bei salesforce.com, sieht in der Evolution des Social Enterprise enorme M&ouml;glichkeiten daf&uuml;r, Menschen sowohl intern (Mitarbeiter) als auch extern (Kunden) st&auml;rker in die wertsch&ouml;pfenden Unternehmensprozesse einzubinden. </p>
<p>Werte zu schaffen, muss laut Stefan Arn, Multi-CIO bei der UBS AG, aber immer wieder erst einmal auf die Basics zur&uuml;ckgef&uuml;hrt werden. Bei der Frage nach dem Kontostand oder der Entwicklung des Portfolios interessiere niemanden, auf welcher Plattform er das tue: &quot;Hauptsache, die Zahlen stimmen!&ldquo; Arn dazu: &bdquo;Der typische UHNW- Kunde (Ultra High Net Worth) ist nicht technik-affin.&ldquo; Daneben sei festzuhalten, da&szlig; das iPad zwar Business-Probleme l&ouml;sen k&ouml;nne, aber es kaum Business-Probleme f&uuml;rs iPad gebe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/horan-social-tools-und-smart-devices-sind-nicht-immer-erste-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaz: Montessori-IT ante portas: „Hilf mir, IT selbst zu tun“</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/diaz-montessori-it-ante-portas-%e2%80%9ehilf-mir-it-selbst-zu-tun%e2%80%9c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diaz-montessori-it-ante-portas-%25e2%2580%259ehilf-mir-it-selbst-zu-tun%25e2%2580%259c</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/diaz-montessori-it-ante-portas-%e2%80%9ehilf-mir-it-selbst-zu-tun%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Diaz, Senior Vice President IT bei der EnBW AG, sieht im Thema &#8222;Bring your own Device&#8220; (ByoD) mehr Chancen als Risiken. Diaz: &#8222;Bei uns nutzen bereits 610 externe und 140 interne Mitarbeiter das ByoD-Modell. Das ist eine gro&#223;e Chance f&#252;r den CIO, Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivit&#228;t zu erh&#246;hen.&#8220; Bei Verzicht auf dezentrale Datenhaltung erg&#228;ben sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/01/diaz.jpg" alt="Ricardo Diaz, Senior Vice President IT, EnBW Energie Baden Württemberg AG" title="Ricardo Diaz, Senior Vice President IT, EnBW Energie Baden Württemberg AG" width="180" height="120" class="wpimgload alignleft size-full wp-image-1719" />Ricardo Diaz, Senior Vice President IT bei der EnBW AG, sieht im Thema &bdquo;Bring your own Device&ldquo; (ByoD) mehr Chancen als Risiken. Diaz: &bdquo;Bei uns nutzen bereits 610 externe und 140 interne Mitarbeiter das ByoD-Modell. Das ist eine gro&szlig;e Chance f&uuml;r den CIO, Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivit&auml;t zu erh&ouml;hen.&ldquo; Bei Verzicht auf dezentrale Datenhaltung erg&auml;ben sich im &Uuml;brigen keine zus&auml;tzlichen Sicherheitsrisiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/diaz-montessori-it-ante-portas-%e2%80%9ehilf-mir-it-selbst-zu-tun%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girkens: ConNext – Business Facebook für Automobilzulieferer</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/girkens-connext-%e2%80%93-business-facebook-fur-automobilzulieferer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=girkens-connext-%25e2%2580%2593-business-facebook-fur-automobilzulieferer</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/girkens-connext-%e2%80%93-business-facebook-fur-automobilzulieferer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Martina Girkens, CIO Corporate Functions bei der Continental AG f&#252;hrt bei dem Automobilzulieferer derzeit das &#34;Business Facebook&#34; ein. Hierbei soll eine neue, auf Social Media-Tools basierende Informations- und Kommunikations-Struktur entstehen. Girkens: &#34;Daf&#252;r braucht man sowohl Tools, als auch intensive Information und Motivation nach dem Motto: &#34;Es ist Arbeit, wenn Du Dich vernetzt.&#34;&#34; Das Vorhaben l&#228;uft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/01/girkens.jpg" alt="Martina Girkens" title="Martina Girkens" width="120" height="180" class="wpimgload alignleft size-full wp-image-1715" />Martina Girkens, CIO Corporate Functions bei der Continental AG f&uuml;hrt bei dem Automobilzulieferer derzeit das &quot;Business Facebook&quot; ein. Hierbei soll eine neue, auf Social Media-Tools basierende Informations- und Kommunikations-Struktur entstehen. Girkens: &quot;Daf&uuml;r braucht man sowohl Tools, als auch intensive Information und Motivation nach dem Motto: &quot;Es ist Arbeit, wenn Du Dich vernetzt.&quot;&quot; Das Vorhaben l&auml;uft unter dem Projektnamen &quot;ConNext&quot; und ist seit einem Jahr im Aufbau. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/girkens-connext-%e2%80%93-business-facebook-fur-automobilzulieferer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschersich: IT-Sicherheit steht im Fokus von Unternehmen und Regierungen</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/tschersich-it-sicherheit-steht-im-fokus-von-unternehmen-und-regierungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tschersich-it-sicherheit-steht-im-fokus-von-unternehmen-und-regierungen</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/tschersich-it-sicherheit-steht-im-fokus-von-unternehmen-und-regierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Thomas Tschersich, als Senior Vice President bei der Deutschen Telekom f&#252;r die Group IT Security verantwortlich, sind Hacker heute genau die Experten, die in den Unternehmen fehlen. Anstatt legal zu arbeiten, w&#252;rden viele sich illegal engagieren lassen. Erschreckend sei, dass den angegriffenen Unternehmen nach wie vor das Security-Gen fehle. Daher sei es m&#246;glich, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/01/tschersich.jpg" alt="Thomas Tschersich, Senior Vice President, Group IT Security, Deutsche Telekom AG " title="Thomas Tschersich, Senior Vice President, Group IT Security, Deutsche Telekom AG " width="180" height="120" class="wpimgload alignleft size-full wp-image-1712" />F&uuml;r Thomas Tschersich, als Senior Vice President bei der Deutschen Telekom f&uuml;r die Group IT Security verantwortlich, sind Hacker heute genau die Experten, die in den Unternehmen fehlen. Anstatt legal zu arbeiten, w&uuml;rden viele sich illegal engagieren lassen. Erschreckend sei, dass den angegriffenen Unternehmen nach wie vor das Security-Gen fehle. <span id="more-1711"></span> Daher sei es m&ouml;glich, dass die meisten Firmen heute ebenso banal wie einfach zu vermeiden angegriffen werden. Stattdessen aber m&uuml;sse Sicherheit eine funktionale Anforderung jeden IT-Equipments sein, kein Add-On. Firmen m&uuml;ssten begreifen, da&szlig; vertrauensw&uuml;rdige Produkte in einer vernetzten Gesellschaft einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Daneben sollten digitale Crashtests nach den Worten von Tschersich ein standardisiertes Qualit&auml;tskriterium sein. Nach den Worten von Udo Helmbrecht, Chef der europ&auml;ischen Kommission f&uuml;r Netzwerk- und Informationssicherheit ENISA (European Network and Information Security Agency) ist das Thema IT-Sicherheit inzwischen immerhin auf der politische Ebene angekommen. Derzeit, so Helmbrecht, baut die ENISA in allen EU-L&auml;ndern nationale CERTs (Computer Emergency Response Teams) auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/tschersich-it-sicherheit-steht-im-fokus-von-unternehmen-und-regierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wittkopp: Big Data ist Problem und Lösung zugleich</title>
		<link>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/wittkopp-big-data-ist-problem-und-losung-zugleich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wittkopp-big-data-ist-problem-und-losung-zugleich</link>
		<comments>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/wittkopp-big-data-ist-problem-und-losung-zugleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-jahrestagung.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Ambient Computing, Social Business und eine mit Cloud-Services und Business Analytics &#8211; kurz: Big Data &#8211; instrumentierte Welt sind nach Auffassung von Dirk Wittkopp die Treiber f&#252;r den n&#228;chsten Technologiesprung in der IT. Der Gesch&#228;ftsf&#252;&#776;hrer Research &#38; Development bei IBM Deutschland rechnet damit, dass das Internet der Dinge, M2M und das Social Web zu einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambient Computing, Social Business und eine mit Cloud-Services und Business Analytics &#8211; kurz: Big Data &#8211; instrumentierte Welt sind nach Auffassung von Dirk Wittkopp die Treiber f&uuml;r den n&auml;chsten Technologiesprung in der IT. <span id="more-1705"></span> <img src="http://www.it-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/01/wittkopp.jpg" alt="Dirk Wittkopp" title="Dirk Wittkopp" width="121" height="180" class="wpimgload alignleft size-full wp-image-1706" style="margin: 5px 10px 5px 0;" />Der Gesch&auml;ftsf&uuml;&#776;hrer Research &amp; Development bei IBM Deutschland rechnet damit, dass das Internet der Dinge, M2M und das Social Web zu einer neuen Flut von Informationen mit bis zu 10 000 mal mehr Daten als heute schon f&uuml;hren wird. Wittkopp dazu: &bdquo;Daraus erwachsende Datenvolumina im Peta- oder Exaflop-Bereich lassen sich nicht mehr mit relationalen Datenbanken machen. Da kommen wir nur mit neuen Ans&auml;tzen, etwa verteilten Filesystemen wie Hadoop, weiter.&ldquo;</p>
<p>Malcolm Frank zufolge, Senior Vice President bei Cognizant, wird in der IT derzeit an der &quot;5. Architektur&quot; gebaut, um mit den Anforderungen durch Social Enterprise, Mobile und Big Data fertig werden zu k&ouml;nnen. &bdquo;Die klassischen Wertsch&ouml;pfungsketten l&ouml;sen sich auf und machen Platz f&uuml;r hybride Modelle&ldquo;, postuliert Frank und beschreibt die Betreiber solcher hybrider Modelle als &quot;recommendation algorythmus champions&quot;. Empfehlungen und Algorithmen f&uuml;r ihre Bewertung sind bekanntlich neben Aufmerksamkeit harte W&auml;hrungen im Web-Gesch&auml;ft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-jahrestagung.de/news-zur-veranstaltung/wittkopp-big-data-ist-problem-und-losung-zugleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

